 
         
         
         
         
         
         Konvencionalni antifriz / G11
Konvencionalni antifriz / G11 Dugotrajni antifriz / G12+
Dugotrajni antifriz / G12+ Antifriz G12
Antifriz G12 Specijalizirana antifriz tekućina
Specijalizirana antifriz tekućina Solarni proizvodi i ekoproizvodi
Solarni proizvodi i ekoproizvodi
 
          
          Konvencionalni antifriz / G11
Konvencionalni antifriz / G11 Dugotrajni antifriz / G12+
Dugotrajni antifriz / G12+ Antifriz G12
Antifriz G12 Specijalizirana antifriz tekućina
Specijalizirana antifriz tekućina Solarni proizvodi i ekoproizvodi
Solarni proizvodi i ekoproizvodi G12evo antifriz
G12evo antifriz  
| INHIBITOR | TEHNOLOGIJA | GLICERIN | MEG | MPG | UDIO | KONAČNI PROIZVOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-B | anorganski | 0-20% | do 100% | - | 5-6% | standard | 
| - sadrži amine, fosfate – za bazičnu tekućinu za antifriz | ||||||
| CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 20% | do 100% | - | 6% | proizvod BS6580 | 
| CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 0-20% | do 100% | - | 7% | proizvod G11 | 
| INHIBITOR | TEHNOLOGIJA | GLICERIN | MEG | MPG | UDIO | KONAČNI PROIZVOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-FED | OAT | 0% | 90% | - | 10% | dugotrajni-G12+ | 
| CEMKOR-FED | OAT | 15-20% | do 100% | - | 10% | dugotrajni-G12+ | 
| CEMKOR-F70 | OAT | 0% | 93% | - | 7% | dugotrajni-G12+ | 
| CEMKOR-F70 | OAT | 15-20% | do 100% | - | 7% | dugotrajni-G12+ | 
| INHIBITOR | TEHNOLOGIJA | GLICERIN | MEG | MPG | UDIO | KONAČNI PROIZVOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-G13 | OAT-Si | 0% | 90% | - | 10% | G12 ++ | 
| CEMKOR-G13 | OAT-Si | 10-40% | do 100% | - | 10% | G13 | 
| INHIBITOR | TEHNOLOGIJA | GLICERIN | MEG | MPG | UDIO | KONAČNI PROIZVOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | do 100% | - | 5-6% | standardni/JP, KR | 
| CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA / Afnor | 
| CEMKOR-HD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | teški ASTM D6210 | 
| INHIBITOR | TEHNOLOGIJA | GLICERIN | MEG | MPG | UDIO | KRATKO PREGRIJAVANJE 0°C | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-GE | 0-30% | - | 60-90% | 10% | maks. 100 | |
| - za solarnu opremu starijeg datuma ili prikladnu za domove za toplinskim sustavima za grijanje-hlađenje | ||||||
| CEMKOR-EM | 0% | - | 90-94% | 6-10% | maks. 300 | |
| - za nove vrste solarne opreme na kojoj može doći do jakog toplinskog pregrijavanja | ||||||
 
  
   
        | INHIBITOR | TEHNOLOGIJA | GLICERIN | MEG | MPG | UDIO | 
|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-EM | 0-40% | - | 60-90% | 6-10% | |
| CEMKOR-EM | 0-40% | 60-90% | - | 6-10% | 
Klasifikacija tvari ili mješavine
Ova mješavina ne klasificira se kao opasna
   CLP – klasifikacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.
Elementi oznake
  Označavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.
  Piktogram - nema
  Oznaka opasnosti – nema
  Izjava/Izjave o opasnosti – nema
  Izjava/Izjave o mjerama opreza – nema
Ova mješavina ne mora se označiti u skladu s uredbama EZ-a ili relevantnim nacionalnim zakonima.
Izjava/Izjave o opasnosti
     Druge opasnosti
Ovaj proizvod anorganska je tvar i ne ispunjava kriterije za PBT ili vPvB
Mješavine glikola i vode bez inhibitora ne mogu se koristiti jer su korozivnije i od same vode. U sljedećoj tablici navedene su relativno male vrijednosti korozije uobičajenih metala uzrokovane proizvodom CEMKOR-Em (s udjelom od 10 %) + MEG u usporedbi s vodom i slanom otopinom. Vrijednosti utvrđene prije spomenutom metodom ASTM, pokazuju gubitak težine metala zbog korozije u g/m²:
| METAL | S CEMKOR-EM bazom *** | Voda iz slavine** | Monoetilen glikol * | Monopropilen glikol * | Farmaceutski glicerin* | 
|---|---|---|---|---|---|
| bakar | -0,7 | -1,5 | -11 | -3,8 | -50 | 
| lem | -1,2 | -14 | -52 | -152 | -88 | 
| bronca | -0,4 | -1,5 | -21 | -6 | -28 | 
| čelik | -2 | -81 | -188 | -258 | -207 | 
| lijev | -0,9 | -209 | -79 | -102 | -190 | 
| silumin | -2,8 | -38 | -89 | -71 | -284 | 
Za poštivanje UREDBE (EU) 2022/692 o prilagodbi uredbe CLP tehničkom napretku (ATP 18). Stupa na snagu 23.05.2022, a primjena je obvezna od 23.11.2023. / antifriz bez 2-EHA.
| INHIBITOR | TEHNOLOGIJA | GLICERIN | MEG | MPG | UDIO | KONAČNI PROIZVOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konvencionalni antifriz/G11 | CEMKOR-TI6 | H-OAT-Si | 94% | 6% | BS 6580-product | ||
| Dugotrajni antifriz/G12+ | CEMKOR-T80 | OAT | 92% | 8% | long life/ G12+ | ||
| Antifriz G13/ G12++ | CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12++/ MAN 324 Si-OAT | |
| CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 10-40% | to 100% | 8% | G13 | ||
| G12evo antifriz | CEMKOR-TL | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12evo | |
| Specijalizirana antifriz tekućina | CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | to 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR | 
| CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/Afnor | |
| CEMKOR-THD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | heavy duty ASTM D 6210 | |
| Solarni proizvodi i ekoproizvodi | CEMKOR-EM | OAT | 0% | 90% | 10% | 
 
         
        